Пункт № | FK0202 | |
Продукт | Ниобия и ниобия сплава пластины | |
класс | RO4200, RO4210, RO4251, RO4261 | |
Стандарты | ASTM B393-09 | |
Спецификация (mm) |
Толщина | 1.0~20 |
Ширина | ≤1000 | |
Длина | ≤2000 | |
Методы Изготовление | качения, Forge | |
Поставка Статус | Холодная обработка(Y), Отжиг(M) |
Пункт № | FK0203 (Газа)/ FK0204 (фольга) | |
Продукт | Ниобия и ниобия сплава Газа / Фольга | |
класс | RO4200, RO4210, RO4251, RO4261 | |
Стандарты | ASTM B393-09 | |
Спецификация (mm) |
Толщина | 0.03~4.0 |
Ширина | ≤600 | |
Длина | L | |
Методы Изготовление | качения | |
Поставка Статус | Холодная обработка(Y), Отжиг(M) |
Пункт № | FK0205 | |
Продукт | Ниобия и ниобия Сплав пробки | |
класс | RO4200, RO4210, RO4251, RO4261 | |
Стандарты | ASTM B394-09 | |
Спецификация(mm) | Длина | 3~180 |
壁厚 | 0.1~20 | |
Длина | ≤8000 | |
Методы Изготовление | качения, экструзии | |
Поставка Статус | Холодная обработка(Y), Отжиг(M) |
Пункт № | FK0206(Род)/FK0207(провода) | |
Продукт | Ниобия и ниобия Сплав Род /线材 | |
класс | RO4200, RO4210, RO4251, RO4261 | |
Стандарты | ASTM B392-09 | |
Спецификация (mm) |
диаметр | 2~100 |
Длина | L | |
Методы Изготовление | качения, Forge | |
Поставка Статус | 冷态(Y), Отжиг(M) |
Пункт № | FK0208 |
sПродукт | ниобий & ниобия сплав глубокой переработки штук (ниобия фланца, ниобий винт, ниобий Гайка, ниобий Болт, ниобий специальной формы шт) |
класс | RO4200, RO4210, RO4251, RO4261 |
Стандарты | ASTM |
Спецификация(mm) | В соответствии с приказом |
Методы Изготовление | (горячей прокатки, холодной прокатки, Forge, экструзии)&Обработка |
Поставка Статус | В соответствии с приказом |