| Alliage | Numéro | Trempage-Traitement termique | Diamètre extérieur (mm) | Épaisseur (mm) | Longueur (mm) |
| 1XXX | 1060,1100,1070A,1050A,1035,1200 | O,H112,H14,H18,F | 6-550(Max) | >=0.4 | 10-12000 |
| 2xxx | 2A11,2A12,2014,2024,2007 | O,T4,T42,T6,T62 | 6-550(Max) | >=0.4 | 10-12000 |
| 3xxx | 3003,3A21 | O,H12,H14,H16,H18,F | 6-550(Max) | >=0.4 | 10-12000 |
| 5xxx | 5052,5083,5154,5450 | O,H32,H34,H36,H38,F | 6-550(Max) | >=0.4 | 10-12000 |
| 6xxx | 6061,6063,6082 | O,T4,T42,T6,T62,T83,T831 | 6-550(Max) | >=0.4 | 10-12000 |
| 7xxx | 7A04,7A09,7075 | 0,T6,T62,T73 | 6-550(Max) | >=0.4 | 10-12000 |
Afin de créer des caractéristiques telles que l'intégrité des soudures, la précision dimensionnelle et une excellente finition de surface, le tube est apporté à sa dimension finale, par étirage à froid à travers une filière et sur un mandrin. Ce procédé réduit la section transversale du tube, augmente la force et affine la surface du tube.
Le profilage à froid est un procédé de mise en forme continue qui permet de déformer une tôle (acier, aluminium) pour lui faire suivre un profil.
Les tubes: Il s'agit de produits fermés à section fermée avec une soudure réalisée en continu. Le profilage peut être considéré comme un pliage en continue.
Sur demande spéciale, nous offrons des formes de tubes étirés, y compris des carrés, des triangles et des flûtes. Des formes carrées et triangulaires ne sont pas pris en charge par la procédure de redressement du tube, donc la rectitude n'est pas garanti.
Triangulaire
Carré
Strié de rainuresDrawn Tube is certifiable to the following specifications:
ASTM-B483 -Porthole General Purpose Drawn Tube
ASTM -B210 -Seamless Drawn Tube
| Bending Alloys/Tempers | Flattening Alloys/Tempers | Machining Alloys/Tempers | Anodizing Alloys/Tempers |
| 6063 -T832 | 6063 -T831 | 6061 -T8Seamless | 6063 -T832 |
| 6063 -T83 | 3003 -H12 | 6063 -T832 | 6063 -T83 |
| 3003 -H14 | 3003 -H14 | 3003 -H14 | |
| 3003 -H12 | 3003 -H16 | 3003 -H12 | |
| 3003 -H16 | 3003 -H18 | 3003 -H16 | |
| 3003 -H18 | 3003 -0 | 3003 -H18 | |
| 3003 -0 | 6063 -0 | ||
| 6063 -0 |